Info dasar
![]()
Model NO: PA6-YY
Penggunaan: Plastik Umum
Metode Pembentukan Plastik: Tekanan Film
Spesifikasi: Granule, ce, sgs
Kandungan Fiber Glass: PA6 30gf
Nama 2: PA6
Gravitasi: 1,156
Modulus lentur: 2124MPa
Merek Dagang: LFT-G
Bahan: Poliamida (Nylon 6,66) / PA
Sifat Plastik Setelah Dipanaskan: Plastik Termoplastik
Warna putih
Keuntungan: Pabrik Langsung, Hi-Q, Harga Yang Menguntungkan
Nama: Poliamida (Nylon 6) PA6
Bentuk: 2.75mm * 3.00mm
Otentikasi: SGS
Nomor Model: Virgin
Asal: China
Deskripsi Produk
![]()
Spesifikasi
Pelet nilon PA6:
Suhu pelunakan yang tinggi, tahan panas
Ketahanan aus, self-lubricating,
UL, SGS, RoHS, FDA
PA6 tahan api, Fiberglass nilon diperkuat, UL94-V0, Poliamida 6, mineral diperkuat PA6, pelet plastik PA Anti-Statis
Nylon, juga disebut sebagai Poliamida, dengan sifat-sifat yang baik dari kekuatan mekanik yang tinggi, suhu pelunakan yang tinggi, tahan panas, koefisien gesekan yang rendah, ketahanan aus, pelumas diri, peredam kejut dan peredam suara, tahan minyak. Fiber-reinforced PA dapat mengurangi penyerapan air, sehingga mereka dapat menahan suhu tinggi dan kondisi kerja kelembaban tinggi. Dengan kinerja yang unggul seperti itu, material gabungan poliamida telah menggantikan beberapa logam sebagai bahan struktural. Ini banyak digunakan dalam peralatan elektronik dan listrik, mobil, industri mesin, aerospace, senjata militer dan bidang lainnya.
PA memiliki kekuatan mekanis yang sangat tinggi, suhu pelunakan yang tinggi, ketahanan panas, koefisien gesekan yang rendah, ketahanan aus, pelumasan diri, peredam kejut dan peredam, ketahanan terhadap minyak, diperkuat serat dapat mengurangi penyerapan air, sehingga mereka dapat bertahan tinggi. suhu dan kondisi kerja kelembaban tinggi. Dengan kinerja yang unggul seperti itu, material gabungan poliamida telah menggantikan beberapa logam sebagai bahan struktural. Banyak digunakan dalam peralatan elektronik dan listrik, mobil mobil, industri mesin, aerospace, senjata militer dan bidang lainnya
Seri Produk PA6 & PA66 dan Spesifikasi:
![]()
| Seri Produk | Mengetik | Spesifikasi | Dekripsi |
| Rasa sakit Bidang Elektronik & Listrik | Grade Biasa | 5010NH | Aliran yang Baik Ketahanan Dampak |
| 6010NH | |||
| Kelas Berserat Serat Karbon | 50Cx | Kekakuan Tinggi Anti-statis Sangat Konduktivitas (x = 3,4,5,6 dst) | |
| 60Cx | |||
| Flame-retardant Filled Grade | 50MxF | Stabilitas Dimensi (Produk Jadi) Efek Permukaan yang Baik (x = 3,4,5,6 dst) | |
| 60MxF | |||
| 50GMxF-GN | (x = 3,4,5,6 dst) | ||
| 60GMxF | Stabilitas Dimensi (Produk Jadi) Properti Komprehensif yang Sangat Baik (x = 3,4,5,6 dst) | ||
| Flame-retardant Grade | 50GxF | Glass-fiber Diperkuat Sifat Mekanik Terbaik (x = 3,4,5,6 dst) | |
| 60GxF | |||
| 60GxF-GN | Bebas halogen Glass-fiber Reinforced (x = 3,4,5,6 dst) | ||
| 5010F | Bebas halogen Aliran yang Baik Properti Listrik Yang Baik | ||
| 6010F | |||
| PA di Bidang Peralatan Olahraga | Kelas Super Tangguh | ST5010 | Tahan Suhu Rendah Ketahanan Dampak |
| ST6010 | |||
| Kelas Bertulang | ST50Gx | Ultra-High Hardness Tahan Suhu Rendah (x = 3,4,5,6 dst) | |
| ST60Gx | |||
| PA dalam Artikel Diproduksi Penggunaan Harian | Kelas Bertulang | 50Gx | Kekakuan Tinggi Modulus Tinggi (x = 3,4,5,6 dst) |
| 60Gx | |||
| 50Gx-LFT | Serat Kaca Panjang Diperkuat Kekakuan ultra-tinggi (x = 6,8,10 dll) | ||
| 60Gx-LFT | |||
| 50Gx-WR | Ketahanan Aus yang Baik Properti Komprehensif yang Baik (x = 3,4,5,6 dst) | ||
| 60Gx-WR | |||
| PA di Mobil Pendingin Air Chamer | Kelas Bertulang | 60Gx-HR | Anti hidrolisis Resistensi Pendingin (x = 5,6 dll) |
| 60GM5-HR | 25% Kaca Mineral-serat Diperkuat Stabilitas Dimensi (Produk Jadi) Anti hidrolisis | ||
| 60Gx-CS | Blow-injection Grade Ketangguhan Tinggi (x = 3,4 dll) | ||
| PA dalam Bagian Dekoratif Internal dan Eksternal | Kelas Bertulang | 50G6-AT | Kekakuan Tinggi Efek Permukaan Bagus |
| 60G6-AT | |||
| 60GM5-AT | Mineral Glass-fiber Diperkuat Stabilitas Dimensi (Produk Jadi) Properti Komprehensif yang Baik | ||
| PA6 / ABS Paduan | 5020 | Resistensi Dampak Tinggi Matt Surface Effect | |
| 5020Gx | Glass-fiber Diperkuat High Toughnes (x = 2,3,4 dst) | ||
| PA dalam Komponen Mesin Mobil | Kelas Bertulang | 50Gx-HS | Kekakuan Tinggi Tahan Suhu Tinggi (x = 5,6,7 dll) |
| 60Gx-HS | |||
| Mineral Kelas Pengisian | 50M6 | 30% Mineral-serat Dipenuhi Stabilitas Ukuran (Produk Jadi) Efek Permukaan Bagus | |
| 60GxMy | Mineral & Glass-fiber Diperkuat Ketahanan Warpage Efek Permukaan Bagus (x = 3,4,5,6 dst; y = 3,4,5 dll) |
| UJI ITEM | KONDISI | METODE UJI | UNIT | UJI DATA | |||
| Massa jenis | / | ASTM D792 | g / cm3 | 1.19 | |||
| Isi pengisi | 600 ° CBurning | / | % | / | |||
| Perilaku Mekanis | Daya tarik | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 75 | ||
| Perpanjangan saat istirahat | 23 ° C | ASTM D638 | % | 6 | |||
| Modulus tarik | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 3050 | |||
| Kekuatan lentur | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 79 | |||
| Modulus lentur | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 3150 | |||
| Kekuatan impak miring Charpy | Fraktur kering / basah tanpa kontur | ASTM D256 | KJ / M2 | 6.5 | |||
| Kinerja Termal | Suhu distorsi panas | 1.82Mpa | ASTM D648 | ° C | 230 | ||
| Titik lebur DSC | / | ASTM D648 | ° C | 255 | |||
| Barang | PA66 (grade injeksi) | |
| tahan api | 0,8 | mm |
| berat jenis | 1.15 | --- |
| Mold Shrinkage (1.6mm) | 0,8 | % |
| Mold Shrinkage (3.2mm) | 1.1 | % |
| daya tarik | 89,6 | Mpa |
| perpanjangan putus | 14 | % |
| modulus lentur | 3450 | Mpa |
| IZOD menambah kekuatan impak | 43 | J / m |
| Titik lebur | 264 | oC |
Serat Kaca Alam Diperkuat Polyamide PA6:
| Properties | Standar | Kondisi | Satuan | Nilai |
| Properti fisik | ||||
| Berat jenis | D792 | 23 ° C | g / cm3 | 1.17 |
| Mold Shrinkage | D955 | Cetakan dingin, 48 jam | % | 1.2-2.1 |
| Penyerapan kelembaban | D570 | 23 ° C; 50% RH | % | ≤2.0 |
| Isi Filler | D5630 | 800 ° C / 2 jam | % | 0 |
| Peralatan mekanis | ||||
| Daya tarik | D638 | 50mm / mnt | Mpa | 76 |
| Perpanjangan putus | D638 | 50mm / mnt | % | ≥30 |
| Kekuatan lentur | D790 | 3mm / mnt | Mpa | 118 |
| Modulus lentur | D790 | 3mm / mnt | Mpa | 2400 |
| Izod Impact, berlekuk | D256 | 23 ° C | J / m | 55 |
| Properti Termal | ||||
| Titik lebur | DSC | 23 ° C | ° C | 223 |
| Suhu Defleksi Panas | D648 | 1,8 Mpa | ° C | 70 |
| GWFI | IEC 60695 | 1,6 mm | ° C | 960 |
| GWIT | IEC 60335 | 1,6 mm | ° C | 750 |
| Sifat mudah terbakar | UL94 | 1,6 mm | V0 | |
| Properti Listrik | ||||
| Indeks Pelacakan Komparatif | IEC 60112 | 23 ° C | V | 250 |
| Resistivitas Volume | IEC 60093 | 23 ° C | ohm · cm | ≥1013 |
PA6 tahan api, nilon Fiberglass diperkuat, UL94-V0, Poliamida 6, mineral diperkuat PA6, Pelet plastik PA Anti-Statis Aplikasi:
Gear, Bearing, Komponen Mekanik, Komponen Listrik Rumah Tangga, Aksesoris Mobil, dll
PA6 tahan api, Fiberglass Nylon diperkuat, UL94-V0, Poliamida 6, mineral diperkuat PA6, Pelet plastik PA Anti-Statik Karakteristik:
Produk ini didasarkan pada PA6, PA66 resin sebagai dasar, menambahkan serat kaca, flame retardants yang efisien dan berbagai aditif, yang dibentuk oleh campuran ekstrusi twin-screw.
Karakteristiknya, kekuatan mekanik yang tinggi, modulus, ketahanan abrasi, stabilitas dimensi, pekerjaan jangka panjang pada suhu yang lebih tinggi
