Spesifikasi:
Properties | Metode Tes | Unit | Nilai |
Sifat fisik | |||
Berat jenis | ISO1183 | g / cm3 | 1,63 |
Penyerapan air (23 ℃, 24 jam) | ISO62 | % | 0,12 |
Kemampuan untuk diproses | |||
Molding penyusutan | ISO294-4 | % | 0,4-0,8 |
Peralatan mekanis | |||
Daya tarik | ISO527 | MPa | 125 |
Perpanjangan saat istirahat | ISO527 | % | 2.6 |
Kekuatan lentur | ISO178 | MPa | 205 |
Modulus lentur | ISO178 | MPa | 9450 |
Kekuatan impak Charpy (berlekuk) + 23 ℃ | ISO179 (1eA) | KJ / m2 | 9 |
Kekuatan impak Charpy (tidak berlekuk) + 23 ℃ | ISO179 (1eA) | KJ / m2 | 50 |
Sifat termal | |||
Suhu defleksi di bawah beban | ISO75f | ℃ | |
Sifat mudah terbakar | |||
Sifat mudah terbakar | UL94 | V-0 (0.8mm) | |
Sifat listrik | |||
Konstanta dielektrik (106Hz) | IEC60250 | 3.4 | |
Faktor disipasi (106Hz) | IEC60250 | 0,017 | |
Resistivitas volume | IEC60093 | Ω · m | 1 |
Kekuatan listrik | IEC60243 | KV / m | 31 |
Ketahanan busur | IEC61621 | Detik | 60 |
CTI | IEC60112 | V | 250 |
Diperkuat PBT G30 | % | GF30 | |
Aplikasi Untuk PBT GF30:
Kipas pendingin, sakelar mikro, konektor, konektor saat ini, komponen berliku
Sorotan PBT G30:
Kekakuan yang baik, permukaan yang mengkilap, sifat aliran yang baik
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------
XIAMEN LFT COMPOSITE PLASTIC CO., LTD.
Fokus pada (LFT-G, LFRT) R & D dan produksi: PA, PP, TPU, PPS, PBT, PPA, PEI, MENGINTIP serat kaca panjang & serat karbon terus menerus infiltrasi komposit tulangan termoplastik rekayasa seri plastik.Hal ini dapat digunakan di luar angkasa, otomotif, peralatan medis, peralatan olahraga, peralatan rumah tangga dan bagian semi-struktural ringan dan hemat biaya lainnya yang membutuhkan pasar kinerja tinggi.
Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi saya.
Mike Lee
Email: sale02@lfrtplastic.com
Ponsel: + 86-180-5026-9764 (wechat / whatsapp / skype)
Situs web: www.lfrt-plastic.com
Tambahkan: No.27 Hongxi Road, Tiangong Chuangxin Technology Park, Maxiang Town, Xiang'an Dist., Xiamen, Fujian, China.
